在SQL中, SELECT语句用于从数据库中的表中查询或检索数据。返回数据存储在表中, 结果表称为结果集。
句法
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name;
在这里, 表达式是你要从中选择数据的表的字段名称。
使用以下语法选择表中所有可用的字段:
SELECT * FROM table_name;
例:
雇员
| EMP_ID | EMP_NAME | 市 | 电话号码 | 薪水 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen | Chicago | 9737287378 | 150000 |
| 2 | Russell | Austin | 9262738271 | 200000 |
| 3 | Angelina | Denver | 9232673822 | 600000 |
| 4 | Robert | Washington | 9367238263 | 350000 |
| 5 | Christian | Los angels | 7253847382 | 260000 |
要获取所有员工的EMP_ID, 请使用以下查询:
SELECT EMP_ID FROM EMPLOYEE;
输出量
| EMP_ID |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
要获取EMP_NAME和SALARY, 请使用以下查询:
SELECT EMP_NAME, SALARY FROM EMPLOYEE;
| EMP_NAME | 薪水 |
|---|---|
| Kristen | 150000 |
| Russell | 200000 |
| Angelina | 600000 |
| Robert | 350000 |
| Christian | 260000 |
要从EMPLOYEE表中获取所有字段, 请使用以下查询:
SELECT * FROM EMPLOYEE
输出量
| EMP_ID | EMP_NAME | 市 | 电话号码 | 薪水 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen | Chicago | 9737287378 | 150000 |
| 2 | Russell | Austin | 9262738271 | 200000 |
| 3 | Angelina | Denver | 9232673822 | 600000 |
| 4 | Robert | Washington | 9367238263 | 350000 |
| 5 | Christian | 洛杉矶天使 | 7253847382 | 260000 |
srcmini
评论前必须登录!
注册