| Symbol | Entity | Hex | Description |
|---|---|---|---|
| ° | ° | ° | 用于指定度数 |
| ∠ | ∠ | ∠ | 用于指定角度 |
| ∡ | ∡ | ∡ | 用于指定测量角度 |
| ∟ | ∟ | ∟ | 用于指定直角 |
| ⦜ | ⦜ | ⦜ | 用于指定与正方形的直角 |
| ⊿ | ⊿ | ⊿ | 用于指定直角三角形 |
| ○ | ○ | ○ | 用于指定圆 |
| △ | △ | △ | 用于指定三角形 |
| □ | □ | □ | 用于指定正方形 |
| ▱ | ▱ | ▱ | 用于指定平行四边形 |
| ∥ | ∥ | ∥ | 用于指定并行 |
| ∦ | ∦ | ∦ | 它用于指定不平行 |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | 用于指定垂直 |
| ≅ | ≅ | ≅ | 用于指定全等 |
| → | → | → | 用于指定射线(与<移动器>一起使用) |
| ↔ | ↔ | ↔ | 用于指定行(与<mover>一起使用) |
| – | (n/a) | - | 用于指定线段(与<mover>一起使用) |
MathML几何符号
未经允许不得转载:srcmini » MathML几何符号
srcmini
评论前必须登录!
注册