上一章HTML教程请查看:html URL编码
以下是ISO代码、Microsoft代码和Macintosh代码之间语言代码通信的草稿列表。这些信息的来源是Unicode Consortium。
语言代码:ISO 639,Microsoft
| 语言 | ISO代码 | Windows名称 | Win代码 |
| 阿布哈西亚 | ab | ||
| 阿法尔 | aa | ||
| 南非荷兰 | af | LANG_AFRIKAANS | 0x36 |
| 阿尔巴尼亚 | sq | LANG_ALBANIAN | 0x1c |
| 阿姆哈拉 | am | (no constant defined) | 0x5e |
| 阿拉伯 | ar | LANG_ARABIC | 0x01 |
| 亚美尼亚 | hy | LANG_ARMENIAN | 0x2b |
| 阿萨姆 | as | LANG_ASSAMESE | 0x4d |
| 艾马拉 | ay | ||
| 阿塞拜疆 | az | LANG_AZERI | 0x2c |
| 巴什基尔 | ba | ||
| 巴斯克 | eu | LANG_BASQUE | 0x2d |
| 孟加拉(孟加拉) | bn | LANG_BENGALI | 0x45 |
| 同事 | dz | ||
| 比哈尔 | bh | ||
| Bislama | bi | ||
| 布列塔尼 | br | ||
| 保加利亚 | bg | LANG_BULGARIAN | 0x02 |
| 缅甸 | my | (no constant defined) | 0x55 |
| 白俄罗斯(白俄罗斯) | be | LANG_BELARUSIAN | 0x23 |
| 柬埔寨 | km | (no constant defined) | 0x53 |
| 加泰罗尼亚语的 | ca | LANG_CATALAN | 0x03 |
| 切罗基族 | (no constant defined) | 0x5c | |
| Chewa | |||
| 中文(简体) | zh | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED) | 0x04 (0x0804) |
| 中文(繁体) | zh | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_TRADITIONAL) | 0x04 (0x0404) |
| 科西嘉 | co | ||
| 克罗地亚 | hr | LANG_CROATIAN | 0x1a |
| 捷克 | cs | LANG_CZECH | 0x05 |
| 丹麦 | da | LANG_DANISH | 0x06 |
| 迪维西语 | LANG_DIVEHI | 0x65 | |
| 荷兰 | nl | LANG_DUTCH | 0x13 |
| 江户 | (no constant defined) | 0x66 | |
| 英语 | en | LANG_ENGLISH | 0x09 |
| 世界语 | eo | ||
| 爱沙尼亚 | et | LANG_ESTONIAN | 0x25 |
| 法罗 | fo | LANG_FAEROESE | 0x38 |
| 波斯语 | fa | LANG_FARSI | 0x29 |
| 斐济 | fj | ||
| 芬兰 | fi | LANG_FINNISH | 0x0b |
| 佛兰德的 | LANG_DUTCH (SUBLANG_DUTCH_BELGIAN) | 0x13 (0x0813) | |
| 法国 | fr | LANG_FRENCH | 0x0c |
| 弗里斯兰语 | fy | (no constant defined) | 0x62 |
| 六点钟宣布 | (no constant defined) | 0x67 | |
| 加利西亚语的 | gl | LANG_GALICIAN | 0x56 |
| 盖尔语(苏格兰) | gd | (no constant defined) | 0x3c (0x043c) |
| 盖尔语(马恩岛语) | gv | ||
| 乔治亚语 | ka | LANG_GEORGIAN | 0x37 |
| 德国 | de | LANG_GERMAN | 0x07 |
| 希腊 | el | LANG_GREEK | 0x08 |
| 格陵兰语的 | kl | ||
| 瓜拉尼 | gn | (no constant defined) | 0x74 |
| 古吉拉特语 | gu | LANG_GUJARATI | 0x47 |
| 豪萨语 | ha | (no constant defined) | 0x68 |
| 夏威夷 | (no constant defined) | 0x75 | |
| 希伯来语 | he, iw* | LANG_HEBREW | 0x0d |
| 印地语 | hi | LANG_HINDI | 0x39 |
| 匈牙利 | hu | LANG_HUNGARIAN | 0x0e |
| 伊比比奥语 | (no constant defined) | 0x69 | |
| 冰岛 | is | LANG_ICELANDIC | 0x0f |
| 伊博 | (no constant defined) | 0x70 | |
| 印尼 | id, in* | LANG_INDONESIAN | 0x21 |
| 国际语 | ia | ||
| Interlingue | ie | ||
| 块 | iu | (no constant defined) | 0x5d |
| Inupiak | ik | ||
| 爱尔兰 | ga | (no constant defined) | 0x3c (0x083c) |
| 意大利 | it | LANG_ITALIAN | 0x10 |
| 日本 | ja | LANG_JAPANESE | 0x11 |
| 爪哇 | jv | ||
| 卡纳拉语 | kn | LANG_KANNADA | 0x4b |
| 卡努里 | (no constant defined) | 0x71 | |
| 克什米尔 | ks | LANG_KASHMIRI | 0x60 |
| 哈萨克斯坦 | kk | LANG_KAZAK | 0x3f |
| Kinyarwanda(卢旺达) | rw | ||
| 吉尔吉斯语 | ky | LANG_KYRGYZ | 0x40 |
| 基隆迪语(隆迪) | rn | ||
| 贡根语 | LANG_KONKANI | 0x57 | |
| 朝鲜文 | ko | LANG_KOREAN | 0x12 |
| 库尔德 | ku | ||
| Laothian | lo | (no constant defined) | 0x54 |
| 拉丁 | la | (no constant defined) | 0x76 |
| 拉脱维亚(列特) | lv | LANG_LATVIAN | 0x26 |
| Limburgish(林) | li | ||
| 林加拉 | ln | ||
| 立陶宛 | lt | LANG_LITHUANIAN | 0x27 |
| 马其顿 | mk | LANG_MACEDONIAN | 0x2f |
| 马达加斯加 | mg | ||
| 马来语 | ms | LANG_MALAY | 0x3e |
| 马拉雅拉姆语 | ml | LANG_MALAYALAM | 0x4c |
| 马耳他 | LANG_MANIPURI | 0x58 | |
| 毛利 | mt | (no constant defined) | 0x3a |
| 马拉地语 | mi | ||
| 摩尔达维亚 | mr | LANG_MARATHI | 0x4e |
| 蒙古语 | mo | ||
| 瑙鲁 | mn | LANG_MONGOLIAN | 0x50 |
| 尼泊尔 | na | ||
| 挪威 | ne | LANG_NEPALI | 0x61 |
| Occitan | no | LANG_NORWEGIAN | 0x14 |
| 奥里萨邦 | oc | ||
| 奥罗莫(Afan盖拉语) | or | LANG_ORIYA | 0x48 |
| Papiamentu | om | (no constant defined) | 0x72 |
| 普什图语(Pushto) | (no constant defined) | 0x79 | |
| 波兰的 | ps | (no constant defined) | 0x63 |
| 葡萄牙语 | pl | LANG_POLISH | 0x15 |
| 旁遮普语 | pt | LANG_PORTUGUESE | 0x16 |
| 盖丘亚语 | pa | LANG_PUNJABI | 0x46 |
| Rhaeto-Romance | qu | ||
| 罗马尼亚 | rm | (no constant defined) | 0x17 |
| 俄罗斯 | ro | LANG_ROMANIAN | 0x18 |
| 萨米(拉普兰语) | ru | LANG_RUSSIAN | 0x19 |
| 萨摩亚 | (no constant defined) | 0x3b | |
| Sangro | sm | ||
| 梵文 | sg | ||
| 塞尔维亚 | sa | LANG_SANSKRIT | 0x4f |
| 塞尔维亚-克罗地亚语 | sr | LANG_SERBIAN (SUBLANG_SERBIAN_LATIN or SUBLANG_SERBIAN_CYRILLIC) | 0x1a (0x081a or 0x0c1a) |
| 塞索托语 | sh | ||
| 语 | st | ||
| 修纳 | tn | ||
| 信德语 | sn | ||
| 僧伽罗 | sd | LANG_SINDHI | 0x59 |
| Siswati | si | (no constant defined) | 0x5b |
| 斯洛伐克语 | ss | ||
| 斯洛维尼亚语 | sk | LANG_SLOVAK | 0x1b |
| 索马里 | sl | LANG_SLOVENIAN | 0x24 |
| 西班牙语 | so | (no constant defined) | 0x77 |
| 巽他语 | es | LANG_SPANISH | 0x0a |
| 斯瓦希里语(斯瓦希里语) | su | ||
| 瑞典 | sw | LANG_SWAHILI | 0x41 |
| 叙利亚的 | sv | LANG_SWEDISH | 0x1d |
| 塔加拉族语 | LANG_SYRIAC | 0x5a | |
| 塔吉克族 | tl | (no constant defined) | 0x64 |
| 使用 | tg | (no constant defined) | 0x28 |
| 泰米尔 | (no constant defined) | 0x5f | |
| 鞑靼 | ta | LANG_TAMIL | 0x49 |
| 泰卢固语 | tt | LANG_TATAR | 0x44 |
| 泰国 | te | LANG_TELUGU | 0x4a |
| 藏文 | th | LANG_THAI | 0x1e |
| 提格里尼亚语 | bo | (no constant defined) | 0x51 |
| 汤加 | ti | (no constant defined) | 0x73 |
| 特松加 | to | ||
| 土耳其 | ts | (no constant defined) | 0x31 |
| 土库曼 | tr | LANG_TURKISH | 0x1f |
| 特维 | tk | (no constant defined) | 0x42 |
| 维吾尔文 | tw | ||
| 乌克兰 | ug | ||
| 乌尔都语 | uk | LANG_UKRAINIAN | 0x22 |
| 乌兹别克 | ur | LANG_URDU | 0x20 |
| 文达语 | uz | LANG_UZBEK | 0x43 |
| 越南 | (no constant defined) | 0x33 | |
| Volap ? k | vi | LANG_VIETNAMESE | 0x2a |
| 威尔士 | vo | ||
| 沃洛夫语 | cy | (no constant defined) | 0x52 |
| 科萨 | wo | ||
| 易 | xh | (no constant defined) | 0x34 |
| 意第绪语 | (no constant defined) | 0x78 | |
| 约鲁巴 | yi, ji* | (no constant defined) | 0x3d |
| 祖鲁语 | yo | (no constant defined) | 0x6a |
| 阿布哈西亚 | zu | (no constant defined) | 0x35 |
语言代码:ISO 639, Macintosh
| 语言 | ISO代码 | Mac名称 | Mac代码 |
| 阿布哈西亚 | ab | ||
| 阿法尔 | aa | ||
| 南非荷兰语 | af | langAfricaans | 141 |
| 阿尔巴尼亚 | sq | langAlbanian | 36 |
| 阿姆哈拉语 | am | langAmharic | 85 |
| 阿拉伯语 | ar | langArabic | 12 |
| 亚美尼亚 | hy | langArmenian | 51 |
| 阿萨姆的 | as | langAssamese | 68 |
| 艾马拉 | ay | langAymara | 134 |
| 阿塞拜疆 | az | langAzerbaijani(Cyrllic), langAzerbaijanAr(Arabic) | 49(C), 50(A) |
| 巴什基尔语 | ba | ||
| 巴斯克 | eu | langBasque | 129 |
| 孟加拉(孟加拉) | bn | langBengali | 67 |
| 同事 | dz | langDzongkha | 137 |
| 比哈尔语 | bh | ||
| Bislama | bi | ||
| 布列塔尼 | br | langBreton | 142 |
| 保加利亚 | bg | langBulgarian | 44 |
| 缅甸 | my | langBurmese | 77 |
| 白俄罗斯(白俄罗斯) | be | langByelorussian | 46 |
| 柬埔寨 | km | langKhmer | 78 |
| 加泰罗尼亚语的 | ca | langCatalan | 130 |
| 切罗基族 | |||
| Chewa | langChewa | 92 | |
| 中文(简体) | zh | langSimpChinese | 33 |
| 中文(繁体) | zh | langTradChinese | 19 |
| 科西嘉 | co | ||
| 克罗地亚 | hr | langCroatian | 18 |
| 捷克 | cs | langCzech | 38 |
| 丹麦 | da | langDanish | 7 |
| 迪维西语 | |||
| 荷兰 | nl | langDutch | 4 |
| 江户 | |||
| 英语 | en | langEnglish | 0 |
| 世界语 | eo | langEsperanto | 94 |
| 爱沙尼亚 | et | langEstonian | 27 |
| 法罗 | fo | langFaeroese | 30 |
| 波斯语 | fa | langFarsi, langPersian | 31 |
| 斐济 | fj | ||
| 芬兰 | fi | langFinnish | 13 |
| 佛兰德的 | langFlemish | 34 | |
| 法国 | fr | langFrench | 1 |
| 弗里斯兰语 | fy | ||
| 六点钟宣布 | |||
| 加利西亚语的 | gl | langGalician | 140 |
| 盖尔语(苏格兰) | gd | langScottishGaelic | 144 |
| 盖尔语(马恩岛语) | gv | langManxGaelic | 145 |
| 乔治亚语 | ka | langGeorgian | 52 |
| 德国 | de | langGerman | 2 |
| 希腊 | el | langGreek (monotonic), langGreekPoly (polytonic) | 14(m), 148(p) |
| 格陵兰语的 | kl | ||
| 瓜拉尼 | gn | langGuarani | 133 |
| 古吉拉特语 | gu | langGujarati | 69 |
| 豪萨语 | ha | ||
| 夏威夷 | |||
| 希伯来语 | he, iw* | langHebrew | 10 |
| 印地语 | hi | langHindi | 21 |
| 匈牙利 | hu | langHungarian | 26 |
| 伊比比奥语 | |||
| 冰岛 | is | langIcelandic | 15 |
| 伊博 | |||
| 印尼 | id, in* | langIndonesian | 81 |
| 国际语 | ia | ||
| Interlingue | ie | ||
| 块 | iu | langInuktitut | 143 |
| Inupiak | ik | ||
| 爱尔兰 | ga | langIrishGaelic (normal), langIrishGaelicScr (dots above) | 35, 146 |
| 意大利 | it | langItalian | 3 |
| 日本 | ja | langJapanese | 11 |
| 爪哇 | jv | langJavaneseRom | 138 |
| 卡纳拉语 | kn | langKannada | 73 |
| 卡努里 | |||
| 克什米尔 | ks | langKashmiri | 61 |
| 哈萨克斯坦 | kk | langKazakh | 48 |
| Kinyarwanda(卢旺达) | rw | langKiryarwanda (langRuanda) | 90 |
| 吉尔吉斯语 | ky | langKirghiz | 54 |
| 基隆迪语(隆迪) | rn | langRundi | 91 |
| 贡根语 | |||
| 朝鲜文 | ko | langKorean | 23 |
| 库尔德 | ku | langKurdish | 60 |
| Laothian | lo | langLao | 79 |
| 拉丁 | la | langLatin | 131 |
| 拉脱维亚(列特) | lv | langLatvian | 28 |
| Limburgish(林) | li | ||
| 林加拉 | ln | ||
| 立陶宛 | lt | langLithuanian | 24 |
| 马其顿 | mk | langMacedonian | 43 |
| 马达加斯加 | mg | langMalagasy | 93 |
| 马来语 | ms | langMalayRoman(Latin), langMalayArabic(Arabic) | 83(L), 84(A) |
| 马拉雅拉姆语 | ml | langMalayalam | 72 |
| 马耳他 | LANG_MANIPURI | 0x58 | |
| 毛利 | mt | langMaltese | 16 |
| 马拉地语 | mi | ||
| 摩尔达维亚 | mr | langMarathi | 66 |
| 蒙古语 | mo | langMoldavian | 53 |
| 瑙鲁 | mn | langMongolian(Mongolian), langMongolianCyr(Cyrillic) | 57(M), 58(C) |
| 尼泊尔 | na | ||
| 挪威 | ne | langNepali | 64 |
| Occitan | no | langNorwegian | 9 |
| 奥里萨邦 | oc | ||
| 奥罗莫(Afan盖拉语) | or | langOriya | 71 |
| Papiamentu | om | langOromo (langGalla) | 87 |
| 普什图语(Pushto) | |||
| 波兰的 | ps | langPashto | 59 |
| 葡萄牙语 | pl | langPolish | 25 |
| 旁遮普语 | pt | langPortuguese | 8 |
| 盖丘亚语 | pa | langPunjabi | 70 |
| Rhaeto-Romance | qu | langQuechua | 132 |
| 罗马尼亚 | rm | ||
| 俄罗斯 | ro | langRomanian | 37 |
| 萨米(拉普兰语) | ru | langRussian | 32 |
| 萨摩亚 | langSami (langLappish) | 29 | |
| Sangro | sm | ||
| 梵文 | sg | ||
| 塞尔维亚 | sa | langSanskrit | 65 |
| 塞尔维亚-克罗地亚语 | sr | langSerbian | 42 |
| 塞索托语 | sh | ||
| 语 | st | ||
| 修纳 | tn | ||
| 信德语 | sn | ||
| 僧伽罗 | sd | langSindhi | 62 |
| Siswati | si | langSinhalese | 76 |
| 斯洛伐克语 | ss | ||
| 斯洛维尼亚语 | sk | langSlovak | 39 |
| 索马里 | sl | langSlovenian | 40 |
| 西班牙语 | so | langSomali | 88 |
| 巽他语 | es | langSpanish | 6 |
| 斯瓦希里语(斯瓦希里语) | su | langSundaneseRom | 139 |
| 瑞典 | sw | langSwahili | 89 |
| 叙利亚的 | sv | langSwedish | 5 |
| 塔加拉族语 | |||
| 塔吉克族 | tl | langTagalog | 82 |
| 使用 | tg | langTajiki | 55 |
| 泰米尔 | |||
| 鞑靼 | ta | langTamil | 74 |
| 泰卢固语 | tt | langTatar | 135 |
| 泰国 | te | langTelugu | 75 |
| 藏文 | th | langThai | 22 |
| 提格里尼亚语 | bo | langTibetan | 63 |
| 汤加 | ti | langTigrinya | 86 |
| 特松加 | to | langTongan | 147 |
| 土耳其 | ts | ||
| 土库曼 | tr | langTurkish | 17 |
| 特维 | tk | langTurkmen | 56 |
| 维吾尔文 | tw | ||
| 乌克兰 | ug | langUighur | 136 |
| 乌尔都语 | uk | langUkrainian | 45 |
| 乌兹别克 | ur | langUrdu | 20 |
| 文达语 | uz | langUzbek | 47 |
| 越南 | |||
| Volap ? k | vi | langVietnamese | 80 |
| 威尔士 | vo | ||
| 沃洛夫语 | cy | langWelsh | 128 |
| 科萨 | wo | ||
| 易 | xh | ||
| 意第绪语 | |||
| 约鲁巴 | yi, ji* | langYiddish | 41 |
| 祖鲁语 | yo | ||
| 阿布哈西亚 | zu |
srcmini
评论前必须登录!
注册