本文概述
Redis Sorted Sets与Redis Sets类似, 但是第一个具有存储值的独特功能。这意味着排序集的每个成员都与一个分数相关联, 该分数可用于从最小到最大分数获取排序的排序集。
例子
redis 127.0.0.1:6379> ZADD srcmini 1 redis
(integer) 0
redis 127.0.0.1:6379> ZADD srcmini 2 cassandra
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> ZADD srcmini 3 cassandra
(integer) 0
redis 127.0.0.1:6379> ZADD srcmini 3 mysql
(integer) 1
redis 127.0.0.1:6379> ZADD srcmini 4 mysql
(integer) 0
redis 127.0.0.1:6379> ZRANGE srcmini 0 10 WITHSCORES
1) "redis"
2) "1"
3) "cassandra"
4) "3"
5) "mysql"
6) "4"
Redis排序集命令
以下是排序集中使用的命令列表。
| 编号 | 命令 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | ZADD key score1 member1 [score2 member2] | 用于将一个或多个成员添加到排序集中, 或更新其分数(如果已经存在) |
| 2 | ZCARD key | 它用于获取排序集中的成员数 |
| 3 | ZCOUNT key min max | 它用于对分数在给定值内的排序集中的成员进行计数 |
| 4 | ZINCRBY key increment member | 用于增加排序集中成员的分数 |
| 5 | ZINTERSTORE destination numkeys key [key …] | 它用于与多个排序集相交并将结果排序后的集存储在新密钥中 |
| 6 | ZLEXCOUNT key min max | 它用于计算给定词典范围之间的排序集中的成员数 |
| 7 | ZRANGE key start stop [WITHSCORES] | 它用于按索引返回排序集中的成员范围 |
| 8 | ZRANGEBYLEX key min max [LIMIT offset count] | 它用于按字典顺序返回排序集中的成员范围 |
| 9 | ZRANGEBYSCORE key min max [WITHSCORES] [LIMIT] | 它用于按分数返回排序集中的成员范围 |
| 10 | ZRANK key member | 用于确定排序集中的成员的索引 |
| 11 | ZREM key member [member …] | 用于从排序集中删除一个或多个成员 |
| 12 | ZREMRANGEBYLEX key min max | 它用于删除给定词典范围之间的排序集中的所有成员 |
| 13 | ZREMRANGEBYRANK key start stop | 它用于删除给定索引内排序集中的所有成员 |
| 14 | ZREMRANGEBYSCORE key min max | 它用于删除给定分数内排序集中的所有成员 |
| 15 | ZREVRANGE key start stop [WITHSCORES] | 它用于按索引返回排序集中的一系列成员, 其得分从高到低排序 |
| 16 | ZREVRANGEBYSCORE key max min [WITHSCORES] | 它用于按分数返回排序集中的一组成员, 分数从高到低排序 |
| 17 | ZREVRANK key member | 它用于确定排序集中成员的索引, 其得分从高到低排序 |
| 18 | ZSCORE key member | 它用于检索排序集中与给定成员关联的分数 |
| 19 | ZUNIONSTORE destination numkeys key [key …] | 它用于添加多个排序集并将结果排序集存储在新密钥中 |
| 20 | ZSCAN key cursor [MATCH pattern] [COUNT count] | 它用于增量迭代排序的集元素和关联的分数 |
srcmini
评论前必须登录!
注册