本文概要
在SQL ORDER BY子句是用于基于一个或多个列按升序排序数据和降序。
某些数据库排序默认情况下按升序排列查询结果。
SQL ORDER BY语法:
SELECT expressions
FROM tables
WHERE conditions
ORDER BY expression [ASC | DESC];
让我们以具有以下记录的客户表:
| ID | 名称 | 年龄 | 地址 | 薪水 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Himani gupta | 21 | Modinagar | 22000 |
| 2 | Shiva tiwari | 22 | 博帕尔 | 21000 |
| 3 | Ajeet bhargav | 45 | Meerut | 65000 |
| 4 | Ritesh yadav | 36 | Azamgarh | 26000 |
| 五 | Balwant singh | 45 | 瓦拉纳西 | 36000 |
| 6 | 马赫什·夏尔马 | 26 | Mathura | 22000 |
这是将分类结果由姓名和薪水升序一个例子。
SELECT * FROM CUSTOMERS
ORDER BY NAME,SALARY;
这将产生以下结果。
| ID | 名称 | 年龄 | 地址 | 薪水 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ajeet bhargav | 45 | Meerut | 65000 |
| 五 | Balwant singh | 45 | 瓦拉纳西 | 36000 |
| 1 | Himani古普塔 | 21 | Modinagar | 22000 |
| 6 | Mahesh sharma | 26 | Mathura | 22000 |
| 4 | Ritesh yadav | 36 | 阿扎姆加尔 | 26000 |
| 2 | 湿婆蒂瓦里 | 22 | Bhopal | 21000 |
这是对结果由NAME降序排序的例子。
SELECT * FROM CUSTOMERS
ORDER BY NAME DESC;
这将产生以下结果。
| ID | 名称 | 年龄 | 地址 | 薪水 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Shiva tiwari | 22 | Bhopal | 21000 |
| 4 | Ritesh yadav | 36 | 阿扎姆加尔 | 26000 |
| 6 | 马赫什·夏尔马 | 26 | Mathura | 22000 |
| 1 | Himani gupta | 21 | Modinagar | 22000 |
| 五 | Balwant singh | 45 | 瓦拉纳西 | 36000 |
| 3 | Ajeet bhargav | 45 | Meerut | 65000 |
srcmini
评论前必须登录!
注册